Sollten Sie die Liste der japanischen Premierminister der Nachkriegszeit als Excel-Tabelle herunterladen wollen, klicken Sie bitte hier: Liste aller Premierminister Japans der Nachkriegszeit
| Name | Amtsantritt | Amtsende | Parteizugehörigkeit |
|---|---|---|---|
| Shidehara Kijuro | 09.10.1945 | 22.05.1946 | keine |
| Yoshida Shigeru | 22.05.1946 | 24.05.1947 | Liberale |
| Katayama Tetsu | 24.05.1947 | 10.05.1948 | Sozialisten |
| Ashida Hitoshi | 10.03.1948 | 15.10.1948 | Demokraten |
| Yoshida Shigeru | 15.10.1948 | 16.02.1949 | Liberale |
| Yoshida Shigeru | 16.02.1949 | 30.10.1952 | Liberale |
| Yoshida Shigeru | 30.10.1949 | 21.05.1953 | Liberale |
| Yoshida Shigeru | 21.05.1953 | 10.12.1954 | Liberale |
| Hatoyama Ichirō | 10.12.1954 | 19.05.1955 | Demokraten |
| Hatoyama Ichirō | 19.05.1955 | 22.11.1955 | Demokraten |
| Hatoyama Ichirō | 22.11.1955 | 23.12.1956 | LDP |
| Ishibashi Tanzan | 23.12.1956 | 25.02.1957 | LDP |
| Kishi Nobusuke | 25.02.1957 | 12.06.1958 | LDP |
| Kishi Nobusuke | 12.06.1958 | 19.07.1960 | LDP |
| Ikeda Hayato | 19.07.1960 | 08.12.1960 | LDP |
| Ikeda Hayato | 08.12.1960 | 09.12.1963 | LDP |
| Ikeda Hayato | 09.12.1963 | 09.11.1964 | LDP |
| Sato Eisaku | 09.11.1964 | 17.02.1967 | LDP |
| Sato Eisaku | 17.02.1967 | 14.01.1970 | LDP |
| Sato Eisaku | 14.01.1970 | 07.07.1972 | LDP |
| Tanaka Kakuei | 07.07.1972 | 22.12.1972 | LDP |
| Tanaka Kakuei | 22.12.1972 | 09.12.1974 | LDP |
| Miki Takeo | 09.12.1974 | 24.12.1976 | LDP |
| Fukuda Takeo | 24.12.1976 | 07.12.1978 | LDP |
| Ohira Masayoshi | 07.12.1978 | 09.11.1979 | LDP |
| Ohira Masayoshi | 09.11.1979 | 12.06.1980 | LDP |
| Suzuki Zenko | 17.07.1980 | 27.11.1982 | LDP |
| Nakasone Yasuhiro | 27.11.1982 | 27.12.1983 | LDP |
| Nakasone Yasuhiro | 27.12.1983 | 22.06.1986 | LDP |
| Nakasone Yasuhiro | 22.06.1986 | 06.11.1987 | LDP |
| Takeshita Noboru | 06.11.1987 | 03.06.1989 | LDP |
| Uno Sosuke | 03.06.1989 | 10.08.1989 | LDP |
| Kaifu Toshiki | 10.08.1989 | 28.02.1990 | LDP |
| Kaifu Toshiki | 28.02.1990 | 05.11.1991 | LDP |
| Miyazawa Kiichi | 05.11.1991 | 09.08.1993 | LDP |
| Hosokawa Morihiro | 09.08.1993 | 28.04.1994 | Neue Japan-Partei |
| Hata Tsutomu | 28.04.1994 | 30.06.1994 | Japan Renewal |
| Murayama Tomiichi | 30.06.1994 | 11.01.1996 | Sozialdemokraten |
| Hashimoto Ryutaro | 11.01.1996 | 07.11.1996 | LDP |
| Hashimoto Ryutaro | 07.11.1996 | 30.07.1998 | LDP |
| Obuchi Keizo | 30.07.1998 | 05.04.2000 | LDP |
| Mori Yoshiro | 05.04.2000 | 04.07.2000 | LDP |
| Mori Yoshiro | 04.07.2000 | 26.04.2001 | LDP |
| Koizumi Junichiro | 26.04.2001 | 19.11.2003 | LDP |
| Koizumi Junichiro | 19.11.2003 | 21.09.2005 | LDP |
| Koizumi Junichiro | 21.09.2005 | 26.09.2006 | LDP |
| Abe Shinzo | 26.09.2006 | 26.09.2007 | LDP |
| Fukuda Yasuo | 26.09.2007 | 24.09.2008 | LDP |
| Asō Tarō | 24.09.2008 | 16.09.2009 | LDP |
| Hatoyama Yukio | 16.09.2009 | 08.06.2010 | DPJ |
| Kan Naoto | 08.06.2010 | bis heute | DPJ |





