Da es mittlerweile etwas schwierig wird, die Übersicht über die Lage im Atomkraftwerk Fukushima zu behalten, haben wir hier eine Status Übersicht der sechs Reaktoren der Anlage erstellt. Die Geschehnisse in den Reaktoren werden von uns ständig aktualisiert. Der letzte Stand findet sich immer ganz unten in der letzten Zeile.
| Reaktor 1 | Reaktor 2 | Reaktor 3 | Reaktor 4 | Reaktor 5, 6 |
|---|---|---|---|---|
| Explosion am 12.03. | Explosion am 15.03. | Explosion am 14.03. und 16.03. | Brand am 15.03. und 16.03. | Notabschaltung |
| Dach ist weggerissen | Dach weggerissen, Reaktor selbst evtl. beschädigt | Abklingbecken beschädigt | ||
| Brennstäbe beschädigt, Wasserstand nicht mehr messbar | Brennstäbe beschädigt | Kühlung durch Wasserwerfer | Bildung von explosiven Wasserstoff; Brennstäbe liegen evtl. freu | |
| Kernschmelze befürchtet | Kernschmelze befürchtet | Kühlung durch Wasserwerfer | Wasserstand sinkt, Druck steigt, Probleme mit der Kühlung | |
| Stromversorgung Kontrollräume soll noch am Sonntag hergestellt werden | An Strom angeschlossen; Kühlpumpen laufen noch nicht | Druckanstieg; Ablass von Druck nach Außen evtl. notwendig | wird mit Wasserwerfern gekühlt | wieder am Stromnetz, Kühlung im Gange. 37 und 40 Grad |
| Pumpen wurden an Strom angeschlossen | Pumpen wurden an Strom angeschlossen | Grauer Rauch steigt auf - Arbeiter vorübergehend evakuiert | An Strom angeschlossen | keine Veränderung |
| Keine Veränderung | weißer Rauch steigt auf, angeblich Wasserdampf Details | Grauer Rauch steigt erneut auf. Angeblich Rauch von brennenden Trümmerteilen.Details | Ein Betonmischer mit langer Pumpe wird benutzt, um Wasser direkter, von oben einzubringen | keine Veränderung |
| Temperaturanstieg auf bis zu 400 Grad. Kühlung mit Meerwasser. Details | Strahlungsanstieg auf 500 Millisievert pro Stunde Details | Dunkler Rauch über Reaktor 3, Arbeiter werden evakuiert Details | Arbeiter evakuiert | keine Veränderung |
| Druck steigt nach Kühlmaßnahmen vom Vortag. Temperatur um 5 Uhr Früh: 243 Grad | ||||
| Reaktor wird mit Süßwasser gekühlt | Reaktor wird mit Süßwasser gekühlt | Reaktor wird mit Süßwasser gekühlt; Schutzhülle evtl beschädigt. weißer "Rauch" tritt aus | weißer "Rauch" tritt aus | |
| Radioaktives Wasser im Untergeschoss des Turbinengebäudes. 10.000 mal höhere Strahlung über Normalwert. Wasserhöhe: 40cm | Radioaktives Wasser im Untergeschoss der Turbinenräume. 10 Millionen höhere Strahlung über Normalwert.Wasserhöhe: 100 cm | Brennstäbe liegen frei,Reaktorkern evtl. beschädigt. sicherheitsbehälter unbeschädigt, Reaktordruckbehälter beschädigt. Abklingbecken evtl. beschädigt.Radioaktives Wasser im Untergeschoss. Wasserhöhe: 150cm | Abklingebecken evtl. beschädigt mit möglicher Überhitzung | stabil |


ich find das könnte ausführlicher sein, oder weingstens die dazugehörigen Berichte sollten verlinkt sein
verfasst am: 20. März, 2011 um 8:53 PMansonsten gut… dann bekommt man mal eine gute Übersicht und nicht nur so verhackstückelt
verfasst am: 20. März, 2011 um 8:56 PM