| Name | Japanisch | Präfektur | Typ | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| Fukushima I 2 | 福島第一原子力発電所2号機 | Fukushima | Siedewasserreaktor | 1974 |
| Fukushima I 4 | 福島第一原子力発電所4号機 | Fukushima | Siedewasserreaktor | 1978 |
| Fukushima I 5 | 福島第一原子力発電所5号機 | Fukushima | Siedewasserreaktor | 1978 |
| Fukushima I 6 | 福島第一原子力発電所6号機 | Fukushima | Siedewasserreaktor | 1979 |
| Fukushima II 1 | 福島第二原子力発電所1号 | Fukushima | Siedewasserreaktor | 1982 |
| Fukushima II 2 | 福島第二原子力発電所2号 | Fukushima | Siedewasserreaktor | 1984 |
| Fukushima II 3 | 福島第二原子力発電所3号 | Fukushima | Siedewasserreaktor | 1985 |
| Fukushima II 4 | 福島第二原子力発電所4号 | Fukushima | Siedewasserreaktor | 1987 |
| Genkai 1 | 玄海原子力発電所1号機 | Saga | Druckwasserreaktor | 1975 |
| Genkai 2 | 玄海原子力発電所2号機 | Saga | Druckwasserreaktor | 1981 |
| Genkai 3 | 玄海原子力発電所3号機 | Saga | Druckwasserreaktor | 1994 |
| Genkai 4 | 玄海原子力発電所4号機 | Saga | Druckwasserreaktor | 1997 |
| Hamaoka 3 | 浜岡原子力発電所3号機 | Shizuoka | Siedewasserreaktor | 1987 |
| Hamaoka 4 | 浜岡原子力発電所4号機 | Shizuoka | Siedewasserreaktor | 1993 |
| Hamaoka 5 | 浜岡原子力発電所5号機 | Shizuoka | ABWR | 2005 |
| Higashidōri 1 | 東通原子力発電所 | Aomori | Siedewasserreaktor | 2005 |
| Ikata 1 | 伊方発電所1号機 | Ehime | Druckwasserreaktor | 1977 |
| Ikata 2 | 伊方発電所2号機 | Ehime | Druckwasserreaktor | 1982 |
| Ikata 3 | 伊方発電所3号機 | Ehime | Druckwasserreaktor | 1994 |
| Kashiwazaki-Kariwa 1 | 柏崎刈羽原子力発電所1号機 | Niigata | Siedewasserreaktor | 1985 |
| Kashiwazaki-Kariwa 2 | 柏崎刈羽原子力発電所2号機 | Niigata | Siedewasserreaktor | 1990 |
| Kashiwazaki-Kariwa 3 | 柏崎刈羽原子力発電所3号機 | Niigata | Siedewasserreaktor | 1993 |
| Kashiwazaki-Kariwa 4 | 柏崎刈羽原子力発電所4号機 | Niigata | Siedewasserreaktor | 1994 |
| Kashiwazaki-Kariwa 5 | 柏崎刈羽原子力発電所5号機 | Niigata | Siedewasserreaktor | 1990 |
| Kashiwazaki-Kariwa 6 | 柏崎刈羽原子力発電所6号機 | Niigata | Siedewasserreaktor | 1996 |
| Kashiwazaki-Kariwa 7 | 柏崎刈羽原子力発電所7号機 | Niigata | Siedewasserreaktor | 1997 |
| Mihama 1 | 美浜発電所1号機 | Fukui | Druckwasserreaktor | 1970 |
| Mihama 2 | 美浜発電所2号機 | Fukui | Druckwasserreaktor | 1972 |
| Mihama 3 | 美浜発電所3号機 | Fukui | Druckwasserreaktor | 1976 |
| Ōi 1 | 大飯発電所4号機 | Fukui | Druckwasserreaktor | 1979 |
| Ōi 2 | 大飯発電所5号機 | Fukui | Druckwasserreaktor | 1979 |
| Ōi 3 | 大飯発電所6号機 | Fukui | Druckwasserreaktor | 1991 |
| Ōi 4 | 大飯発電所7号機 | Fukui | Druckwasserreaktor | 1993 |
| Onagawa 1 | 女川原子力発電所1号機 | Miyagi | Siedewasserreaktor | 1984 |
| Onagawa 2 | 女川原子力発電所2号機 | Miyagi | Siedewasserreaktor | 1995 |
| Onagawa 3 | 女川原子力発電所3号機 | Miyagi | Siedewasserreaktor | 2002 |
| Sendai 1 | 川内原子力発電所1号機 | Kagoshima | Druckwasserreaktor | 1984 |
| Sendai 2 | 川内原子力発電所2号機 | Kagoshima | Druckwasserreaktor | 1985 |
| Shika 1 | 志賀原子力発電所1号機 | Ishikawa | Siedewasserreaktor | 1993 |
| Shika 2 | 志賀原子力発電所2号機 | Ishikawa | Siedewasserreaktor | 2006 |
| Shimane 1 | 島根原子力発電所1号機 | Shimane | Siedewasserreaktor | 1974 |
| Shimane 2 | 島根原子力発電所2号機 | Shimane | Siedewasserreaktor | 1989 |
| Takahama 1 | 高浜発電所1号機 | Fukui | Druckwasserreaktor | 1974 |
| Takahama 2 | 高浜発電所2号機 | Fukui | Druckwasserreaktor | 1975 |
| Takahama 3 | 高浜発電所3号機 | Fukui | Druckwasserreaktor | 1985 |
| Takahama 4 | 高浜発電所4号機 | Fukui | Druckwasserreaktor | 1985 |
| Tōkai 2 | 東海発電所2号機 | Ibaraki | Siedewasserreaktor | 1978 |
| Tomari 1 | 泊発電所1号機 | Hokkaidō | Druckwasserreaktor | 1989 |
| Tomari 2 | 泊発電所2号機 | Hokkaidō | Druckwasserreaktor | 1991 |
| Tomari 3 | 泊発電所3号機 | Hokkaidō | Druckwasserreaktor | 2009 |
| Tsuruga 1 | 敦賀発電所1号機 | Fukui | Siedewasserreaktor | 1969 |
| Tsuruga 2 | 敦賀発電所2号機 | Fukui | Druckwasserreaktor | 1986 |
Liste aktiver Kernkraftwerke in Japan
abgelegt unter: Erdbeben
Kommentar schreiben


